HERO ASSAULT TEAMS (3)
| UNIT NAME | UNIT STATS | UNIT A/D | UNIT SKILL |
| X2 Police Officer-Patrol | 3 HP, 3 MVT, 3 ATK | 4+A/4+D, Melee | N/A |
| X1 Police Officer-LasPistol | 3 HP, 3 MVT, 2 ATK | 3+A/4+D, Range 5 | N/A |
| X1 Champion | As Created | As Created | As Created |
| UNIT NAME | UNIT STATS | UNIT A/D | UNIT SKILL |
| X3 Police Officer-Patrol | 3 HP, 3 MVT, 3 ATK | 4+A/4+D, Melee | N/A |
| X1 Police Dog | 2 HP, 6 MVT, 2 ATK | 3+A/4+D, Melee | Deals 2 Damage per Hit |
| X1 Champion | As Created | As Created | As Created |
| UNIT NAME | UNIT STATS | UNIT A/D | UNIT SKILL |
| X1 Police Officer-Riot | 5 HP, 2 MVT, 8 ATK | 5+A/4+D, Range 6 | +2 Attack Speed if this Unit did not Move before Attacking. |
| X2 Police Officer-LasPistol | 3 HP, 3 MVT, 2 ATK | 3+A/4+D, Range 5 | N/A |
| X1 Champion | As Created | As Created | As Created |
VILLAIN ASSAULT TEAMS (3)
| UNIT NAME | UNIT STATS | UNIT A/D | UNIT SKILL |
| X2 Assault Thug | 3 HP, 4 MVT, 2 ATK | 3+A/5+D, Melee | N/A |
| X1 Robber-Laser-SMG | 3 HP, 3 MVT, 5 ATK | 5+A/4+D, Range 4 | N/A |
| X1 Champion | As Created | As Created | As Created |
| UNIT NAME | UNIT STATS | UNIT A/D | UNIT SKILL |
| X3 Assault Thug | 3 HP, 4 MVT, 2 ATK | 3+A/5+D, Melee | N/A |
| X2 Thug-Laser-SMG | 2 HP, 3 MVT, 5 ATK | 5+A/4+D, Range 4 | N/A |
| X1 Champion | As Created | As Created | As Created |
| UNIT NAME | UNIT STATS | UNIT A/D | UNIT SKILL |
| X4 Assault Thug | 3 HP, 4 MVT, 2 ATK | 3+A/5+D, Melee | N/A |
| X1 Hacked Wardroid | 10 HP, 3 MVT, 3 ATK | 2+A/4+D, Melee | 2 Damage per Hit |
| X1 Champion | As Created | As Created | As Created |